Keskkonnaagentuuri metsaosakond kutsub iga-aastasele treeningtakseerimisele Lääne-Virumaal!
Palun teatage oma osalemisest Karin Metsmakerile aadressil [email protected] hiljemalt 12. maiks 2026, andke siis teada ka osalemiseks sobiv päev.
Meeldetuletuseks!
Peale 2022. a 31. augusti metsakorraldaja tunnistuse mass-pikendamist oli n-ö uue, 5 aastase perioodi jooksul võimalus osaleda järgmistel koolitustel:
• 2023 mais treeningtakseerimisel Valgamaal,
• 2023 septembris infopäeval Tartus, Maaülikoolis,
• 2024 mais treeningtakseerimisel Järvamaal,
• 2025 mais treeningtakseerimisel Tartumaal.
• 2026 mais treenime Lääne-Virumaal ja
2027 mais plaanime treeningtakseerimise Viljandimaale.
NB! Treeningtakseerimine läheb kirja täiendkoolitusena, millel osalemine 2 korda 5 aasta jooksul on metsakorraldajatele vajalik vastavalt viimase Metsaseadusega kehtestatud koolituste nõudele (§ 122. Metsakorraldaja katsetööd, eksam ja tunnistus).
Metsakorraldaja kutsetunnistuse kehtivus
Metsakorraldaja kutsetunnistus antakse viieks aastaks. Igal metsakorraldaja tunnistusega isikul on metsakorraldaja tunnistuse kehtivana hoidmiseks vaja:
- tunnistuse kehtivuse ajal osaleda vähemalt kahel Keskkonnaagentuuri korraldatud koolitusel, millest vähemalt ühel harjutatakse takseerimist (treeningtakseerimine);
- esitada tunnistuse kehtivuse pikendamiseks taotlus (soovitatavalt meiliga ja digiallkirjastatuna) Keskkonnaagentuuri meiliaadressile [email protected] vähemalt 30 päeva enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist;
- vastav muudatus metsaseaduses jõustus 01. septembril 2017. Tunnistuse kehtivuse pikendamise tingimused on fikseeritud Metsaseaduse § 122 Metsakorraldaja katsetööd, eksam ja tunnistus.
NB! Kui Teil on tunnistuse pikendamise ja metsakorraldajatele mõeldud koolituste teemal küsimusi, siis palume saata need e-kirjaga Karin Metsmakerile, aadressil [email protected].
Tutvuge ka: Metsaseadus § 122. Metsakorraldaja katsetööd, eksam ja tunnistus
NB! Treeningtakseerimine on planeeritud 2026. aastal Ida-Virumaale.
Alates 01.05.2004 kehtib metsakorraldustööde teostajatele atesteerimise ja tegevusloa omamise nõue.
Metsakorraldajate atesteerimine toimub kahes etapis: teoreetiline eksam ja katsetöö metsas. Atesteerimise edukalt sooritanuile väljastatakse metsakorraldaja tunnistus, mis annab õiguse tegeleda metsakorraldustöödega, kuid ühtlasi sunnib otseselt vastutama metsainventeerimise andmete õigsuse ja metsamajandamiskavas esitatu eest. Atesteerimise ja tegevuslubade väljaandmisega tegeleb Keskkonnaagentuur.
Keskkonnaagentuur võtab metsakorraldaja kutsetunnistuste taotlejatelt vastu avaldusi. Metsakorraldaja kutsetunnistuse taotleja avaldus koos nõutavate lisadokumentidega vastavalt Keskkonnaministri määrusele palume saata soovitavalt digitaalselt allkirjastatud digikonteinerina aadressil [email protected] (või tähitud kirjaga Keskkkonnaagentuuri aadressil):
Keskkonnaagentuur
Mustamäe tee 33, 10616 TALLINN
Metsakorraldustööde teostajatele atesteerimisega tekkinud küsimustele vastab:
Karin Metsmaker, metsaosakonna spetsialist: [email protected]
Lisainfo:
- Metsakorraldaja eksamile ja katsetööle esitatavad nõuded ning eksamite ja katsetööde korraldamise ja tulemuste hindamise kord [Keskkonnaministri määrus]
- Metsakorraldaja eksami sooritamiseks vajalik kirjandus (muudetud: 12.12.2012)
- Metsakorraldaja katsetöö takseerkaart
- Avaldus metsakorraldaja eksami ja katsetöö sooritamiseks
| Jrk nr | Nimi | Tunnistuse nr | Tunnistus kehtib alates |
| 1 | Aarne Suu | 16 | 11.05.2004 |
| 2 | Ahto Rähn | 208 | 02.07.2013 |
| 3 | Ahto Täpsi | 25 | 17.05.2004 |
| 4 | Ain Vihermets | 177 | 29.09.2011 |
| 5 | Ain-Meelis Hannus | 80 | 20.05.2005 |
| 6 | Airi Varik | 194 | 21.08.2012 |
| 7 | Aivar Antsov | 284 | 01.08.2023 |
| 8 | Aivar Hallang | 24 | 17.05.2004 |
| 9 | Aivo Arold | 190 | 15.06.2012 |
| 10 | Aivo Hobolainen | 200 | 25.09.2012 |
| 11 | Alar Nurmik | 185 | 15.06.2012 |
| 12 | Alar Rääst | 54 | 16.06.2004 |
| 13 | Aleksander Palu | 256 | 22.10.2020 |
| 14 | Allan Siil | 84 | 20.05.2005 |
| 15 | Allan Sims | 146 | 14.12.2010 |
| 16 | Allar Laak | 246 | 18.09.2018 |
| 17 | Allar Padari | 300 | 16.10.2024 |
| 18 | Alver Lang | 160 | 20.06.2011 |
| 19 | Andres Aruoja | 109 | 24.05.2006 |
| 20 | Andres Hendrikson | 265 | 22.09.2021 |
| 21 | Andres Kalman | 50 | 03.06.2004 |
| 22 | Andres Lavrenov | 220 | 27.06.2014 |
| 23 | Andres Põld | 100 | 22.10.2005 |
| 24 | Andres Rootalu | 45 | 27.05.2004 |
| 25 | Andres Välk | 169 | 03.08.2011 |
| 26 | Andro Lemmik | 233 | 04.06.2015 |
| 27 | Andrus Rinaldi | 181 | 29.09.2011 |
| 28 | Ants Asi | 217 | 21.10.2013 |
| 29 | Ants Nokkur | 307 | 19.09.2025 |
| 30 | Ardo Adoberg | 221 | 27.06.2014 |
| 31 | Are Orion | 148 | 20.06.2011 |
| 32 | Argo Kald | 182 | 31.10.2011 |
| 33 | Argo Kübar | 293 | 01.10.2024 |
| 34 | Armo Aljaste | 102 | 04.11.2005 |
| 35 | Arno Ahi | 252 | 03.10.2019 |
| 36 | Arno Turmen | 258 | 27.10.2020 |
| 37 | Arvi Toss | 268 | 22.10.2021 |
| 38 | Diana Babina | 310 | 17.10.2025 |
| 39 | Edvard Eelsalu | 236 | 26.08.2015 |
| 40 | Eero Jesmin | 259 | 27.10.2020 |
| 41 | Eho Unne | 40 | 27.05.2004 |
| 42 | Einu Huik | 33 | 24.05.2004 |
| 43 | Eneli Põldveer | 301 | 16.10.2024 |
| 44 | Enn Pärt | 70 | 30.06.2004 |
| 45 | Enn Sillaots | 2 | 30.04.2004 |
| 46 | Enno Kuusk | 176 | 29.09.2011 |
| 47 | Enno Lepp | 49 | 03.06.2004 |
| 48 | Erik August Abras | 275 | 10.11.2022 |
| 49 | Erki Ints | 290 | 26.06.2024 |
| 50 | Ester Parksepp | 96 | 06.10.2005 |
| 51 | Ever Nurme | 62 | 30.06.2004 |
| 52 | Hannes Arula | 276 | 10.11.2022 |
| 53 | Hardo Rohtna | 41 | 27.05.2004 |
| 54 | Harri Voksepp | 21 | 17.05.2004 |
| 55 | Harry Pütsepp | 83 | 20.05.2005 |
| 56 | Heiki Valdaru | 223 | 27.06.2014 |
| 57 | Helle Michelson | 203 | 25.09.2012 |
| 58 | Helmut Truu | 14 | 11.05.2004 |
| 59 | Helve Jürimaa | 39 | 27.05.2004 |
| 60 | Herman Menning | 304 | 10.07.2025 |
| 61 | Hillar Pesti | 108 | 01.12.2005 |
| 62 | Illa Kingla | 196 | 21.08.2012 |
| 63 | Ilmar Aruoja | 7 | 30.04.2004 |
| 64 | Ilmar Toom | 13 | 11.05.2004 |
| 65 | Imre Merits | 119 | 08.06.2007 |
| 66 | Indrek Jõesaar | 139 | 30.10.2008 |
| 67 | Inno Ling | 77 | 22.11.2004 |
| 68 | Ivo Arumäe | 179 | 29.09.2011 |
| 69 | Ivo Piiroja | 52 | 03.06.2004 |
| 70 | Jaak Kask | 174 | 29.09.2011 |
| 71 | Jaak Laurikainen | 126 | 21.11.2007 |
| 72 | Jaan Laur | 87 | 06.06.2005 |
| 73 | Jaan Metsis | 229 | 23.07.2014 |
| 74 | Jaan Tammsalu | 85 | 20.05.2005 |
| 75 | Jan Nael | 294 | 01.10.2024 |
| 76 | Janar Karakatš | 121 | 26.06.2007 |
| 77 | Janek Kask | 288 | 26.06.2024 |
| 78 | Janek Tarto | 216 | 17.09.2013 |
| 79 | Janis Kukk | 134 | 11.07.2008 |
| 80 | Jano Lepik | 295 | 01.10.2024 |
| 81 | Joel Kuusk | 141 | 30.10.2008 |
| 82 | Johannes Anniste | 19 | 11.05.2004 |
| 83 | Joosep Štubis | 287 | 20.10.2023 |
| 84 | Juho Joonas | 239 | 08.07.2016 |
| 85 | Jörg Krais | 251 | 21.06.2019 |
| 86 | Jürgen Ots | 253 | 03.10.2019 |
| 87 | Jürgen Tamm | 224 | 27.06.2014 |
| 88 | Jüri Kõiv | 6 | 30.04.2004 |
| 89 | Jüri Lattu | 173 | 29.09.2011 |
| 90 | Jüri Tobber | 285 | 01.08.2023 |
| 91 | Kadi-Ly Pindma | 277 | 10.11.2022 |
| 92 | Kadri Rütmann | 211 | 30.07.2013 |
| 93 | Kaido Kivikas | 165 | 20.06.2011 |
| 94 | Kaido Reiman | 29 | 17.05.2004 |
| 95 | Kaido Vunk | 245 | 20.06.2017 |
| 96 | Kaire Vinkel | 132 | 11.07.2008 |
| 97 | Kalev Viiksaar | 186 | 15.06.2012 |
| 98 | Kalle Kivi | 110 | 24.05.2006 |
| 99 | Karel Kaja | 262 | 22.09.2021 |
| 100 | Karl-Erik Keldrema | 296 | 01.10.2024 |
| 101 | Karli Ligi | 270 | 22.10.2021 |
| 102 | Karmo Eesmäe | 204 | 25.09.2012 |
| 103 | Kaupo Eliste | 78 | 20.05.2005 |
| 104 | Kevin Tsopp | 263 | 22.09.2021 |
| 105 | Kristi Mäekivi | 278 | 10.11.2022 |
| 106 | Kristina Vaher | 53 | 03.06.2004 |
| 107 | Kristjan Kangur | 297 | 01.10.2024 |
| 108 | Kristjan Sammelselg | 88 | 06.06.2005 |
| 109 | Kristjan Väli | 43 | 27.05.2004 |
| 110 | Kristo Kokk | 47 | 27.05.2004 |
| 111 | Kuido Jänes | 150 | 20.06.2011 |
| 112 | Kuldar Aavik | 140 | 30.10.2008 |
| 113 | Lauri Koger | 222 | 27.06.2014 |
| 114 | Lauri Mõts | 305 | 10.07.2025 |
| 115 | Lauri Salumäe | 15 | 11.05.2004 |
| 116 | Leho Leis | 282 | 01.08.2023 |
| 117 | Leho Möldre | 82 | 20.05.2005 |
| 118 | Lembit Alliksaar | 266 | 22.09.2021 |
| 119 | Lembit Karolin | 201 | 25.09.2012 |
| 120 | Lembit Neidra | 189 | 15.06.2012 |
| 121 | Lembit Pent | 255 | 05.10.2020 |
| 122 | Lembit Uuk | 8 | 30.04.2004 |
| 123 | Lembit Vahtramäe | 206 | 02.07.2013 |
| 124 | Leno Kuura | 117 | 02.08.2006 |
| 125 | Lii (Jürgenson) Kask | 212 | 30.07.2013 |
| 126 | Lui Kunnus | 81 | 20.05.2005 |
| 127 | Madis Anton | 271 | 22.10.2021 |
| 128 | Madis Lepikov | 306 | 10.07.2025 |
| 129 | Magnus Karukäpp | 1 | 30.04.2004 |
| 130 | Mai Umalas | 34 | 24.05.2004 |
| 131 | Mait Kütt | 55 | 16.06.2004 |
| 132 | Marek Raud | 273 | 23.09.2022 |
| 133 | Marek Salla | 257 | 22.10.2020 |
| 134 | Maret Liekis | 230 | 17.09.2014 |
| 135 | Margarete Jürjo | 244 | 20.06.2017 |
| 136 | Margo Mõttus | 248 | 26.10.2018 |
| 137 | Margus Karafin | 168 | 03.08.2011 |
| 138 | Margus Kivi | 269 | 22.10.2021 |
| 139 | Margus Olvi | 298 | 01.10.2024 |
| 140 | Margus Tihkan | 195 | 21.08.2012 |
| 141 | Margus Tikovt | 167 | 03.08.2011 |
| 142 | Margus Tukk | 272 | 22.10.2021 |
| 143 | Marje Talvis | 10 | 30.04.2004 |
| 144 | Markku Juronen | 130 | 19.06.2008 |
| 145 | Marko Tiik | 63 | 30.06.2004 |
| 146 | Mart Paadik | 129 | 19.06.2008 |
| 147 | Mart Schmeidt | 138 | 02.10.2008 |
| 148 | Mart Sisask | 183 | 15.06.2012 |
| 149 | Marti Piirimäe | 231 | 13.10.2014 |
| 150 | Martin Kalk | 120 | 26.06.2007 |
| 151 | Martin Luik | 280 | 10.11.2022 |
| 152 | Martin Tammejuur | 286 | 20.10.2023 |
| 153 | Martti Maasik | 274 | 10.11.2022 |
| 154 | Meelis Arukaevu | 98 | 22.10.2005 |
| 155 | Meelis Merenäkk | 209 | 02.07.2013 |
| 156 | Mehis Maipuu | 68 | 30.06.2004 |
| 157 | Mihkel Maala | 105 | 04.11.2005 |
| 158 | Mikk Kadak | 240 | 08.07.2016 |
| 159 | Mikk Vakkum | 279 | 10.11.2022 |
| 160 | Mirjam Raudsepp | 299 | 01.10.2024 |
| 161 | Olavi Andres | 218 | 21.10.2013 |
| 162 | Olavi Murumets | 31 | 24.05.2004 |
| 163 | Oliver Koitmaa | 214 | 30.07.2013 |
| 164 | Peep Põntson | 61 | 16.06.2004 |
| 165 | Peeter Parik | 291 | 26.06.2024 |
| 166 | Peeter Udras | 247 | 18.09.2018 |
| 167 | Pille Mäerand | 18 | 11.05.2004 |
| 168 | Piret Jüriöö | 254 | 03.10.2019 |
| 169 | Priit Koemets | 249 | 26.10.2018 |
| 170 | Priit Langi | 264 | 22.09.2021 |
| 171 | Raimo Kummer | 302 | 16.10.2024 |
| 172 | Raimond Reiska | 128 | 19.06.2008 |
| 173 | Rain Kruus | 237 | 26.08.2015 |
| 174 | Rain Pint | 184 | 15.06.2012 |
| 175 | Rain Rämonen | 260 | 17.06.2021 |
| 176 | Rainer Roosipuu | 51 | 03.06.2004 |
| 177 | Rando Omler | 144 | 03.07.2009 |
| 178 | Rannus Prii | 281 | 10.11.2022 |
| 179 | Rasmus Varrik | 261 | 17.06.2021 |
| 180 | Raul Ratasepp | 116 | 02.08.2006 |
| 181 | Ray Raiesmaa | 127 | 19.06.2008 |
| 182 | Reijo Virolainen | 9 | 30.04.2004 |
| 183 | Rein Kaljuvee | 124 | 03.07.2007 |
| 184 | Rene Volt | 122 | 26.06.2007 |
| 185 | Riho Barbo | 192 | 21.08.2012 |
| 186 | Riho Männi | 71 | 19.07.2004 |
| 187 | Riivo Rinne | 155 | 20.06.2011 |
| 188 | Rivo Leppik | 243 | 20.06.2017 |
| 189 | Romas Liekis | 178 | 29.09.2011 |
| 190 | Sander Rink | 303 | 16.10.2024 |
| 191 | Siim Lokko | 234 | 04.06.2015 |
| 192 | Sille Ardel | 308 | 19.09.2025 |
| 193 | Silver Arujõe | 226 | 23.07.2014 |
| 194 | Silver Härsing | 99 | 22.10.2005 |
| 195 | Stellan Sepp | 205 | 09.11.2012 |
| 196 | Sven Soomets | 170 | 03.08.2011 |
| 197 | Taavi Kaev | 289 | 26.06.2024 |
| 198 | Taavi Kajaste | 241 | 08.07.2016 |
| 199 | Taavi Palo | 210 | 02.07.2013 |
| 200 | Taavi Unt | 242 | 15.11.2016 |
| 201 | Taimo Türnpu | 23 | 17.05.2004 |
| 202 | Tamar Muzakko | 235 | 04.06.2015 |
| 203 | Tanel Kadai | 42 | 27.05.2004 |
| 204 | Tanel Täheste | 227 | 23.07.2014 |
| 205 | Tarmo Kask | 30 | 17.05.2004 |
| 206 | Tarmo Meus | 118 | 23.08.2006 |
| 207 | Tarmo Männigo | 250 | 15.11.2018 |
| 208 | Tarmo Tolm | 37 | 24.05.2004 |
| 209 | Tarvi Nurk | 133 | 11.07.2008 |
| 210 | Tauno Piho | 90 | 28.06.2005 |
| 211 | Teedo Tänavsuu | 188 | 15.06.2012 |
| 212 | Teele Paluots | 228 | 23.07.2014 |
| 213 | Tenek Mäekivi | 111 | 24.05.2006 |
| 214 | Tiina Idavain | 193 | 21.08.2012 |
| 215 | Timmo Tuul | 267 | 22.10.2021 |
| 216 | Toivo Sokk | 113 | 12.06.2006 |
| 217 | Toomas Bauvald | 76 | 06.10.2004 |
| 218 | Toomas Jüris | 159 | 20.06.2011 |
| 219 | Toomas Kiisküla | 64 | 30.06.2004 |
| 220 | Toomas Otsa | 32 | 24.05.2004 |
| 221 | Toomas Reitel | 191 | 15.06.2012 |
| 222 | Toomas Tekkel | 5 | 30.04.2004 |
| 223 | Toomas Tulev | 93 | 31.08.2005 |
| 224 | Triin Leetmaa | 283 | 01.08.2023 |
| 225 | Tõnis Danilov | 238 | 26.08.2015 |
| 226 | Tõnis Leosk | 180 | 29.09.2011 |
| 227 | Uku Elken | 60 | 16.06.2004 |
| 228 | Urmas Auväärt | 22 | 17.05.2004 |
| 229 | Urmas Murumägi | 197 | 21.08.2012 |
| 230 | Urmas Osula | 89 | 06.06.2005 |
| 231 | Vahur Viik | 162 | 20.06.2011 |
| 232 | Vahuri Konrad | 44 | 27.05.2004 |
| 233 | Valdur Hüvato | 95 | 16.09.2005 |
| 234 | Valmar Liuhka | 137 | 02.10.2008 |
| 235 | Varmo Kuusik | 38 | 27.05.2004 |
| 236 | Veikko Asur | 172 | 03.08.2011 |
| 237 | Veikko Loose | 166 | 03.08.2011 |
| 238 | Veiko Adermann | 36 | 24.05.2004 |
| 239 | Veiko Eltermann | 79 | 20.05.2005 |
| 240 | Veiko Kivi | 3 | 30.04.2004 |
| 241 | Veljo Semilarski | 213 | 30.07.2013 |
| 242 | Viljar Nurk | 207 | 02.07.2013 |
| 243 | Ville Vinkel | 123 | 03.07.2007 |
| 244 | Voldemar Sindonen | 59 | 16.06.2004 |
| 245 | Ülari Kasak | 112 | 12.06.2006 |
| 246 | Ülev Tõnissalu | 309 | 19.09.2025 |
| 247 | Üllart Länik | 157 | 20.06.2011 |
| 248 | Ülo Vendland | 12 | 11.05.2004 |
| 249 | Ülo Viilup | 125 | 21.11.2007 |
| 250 | Ürmo Nuiamäe | 292 | 26.06.2024 |
Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite tegutseda metsakorralduse valdkonnas ja teha järgmisi töid:
- metsa inventeerimine;
- metsamajandamiskavade koostamine.
Tegevusluba kehtib tähtajatult ja selle väljastab keskkonnaagentuur.
Teie küsimustele metsakorraldustööde tegevusloa küsimustes vastab:
Jüri Kõiv, juhtivspetsialist
E-mail: [email protected]
| Number | Ettevõtte nimi | Registrikood | Kehtivuse algus | Ettevõtte andmed majandustegevuse registris |
| 1 | Metsabüroo OÜ | 10908249 | 24.05.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292421 |
| 2 | Field Estonia OÜ | 10976191 | 01.06.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292422 |
| 3 | Metsaeksperdi Metsakorralduse osaühing | 11008306 | 14.06.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292423 |
| 4 | Osaühing Metsakorralduse Büroo | 10905669 | 25.06.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292424 |
| 5 | Riigimetsa Majandamise Keskus | 70004459 | 30.06.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292425 |
| 6 | Metsanõustamise OÜ | 10942140 | 05.07.2004 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292426 |
| 10 | OÜ Metsaruum | 11183357 | 21.02.2006 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292428 |
| 12 | Eesti Metsakorralduse OÜ | 11137676 | 16.01.2007 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292429 |
| 13 | HD Forest AS | 10432025 | 18.12.2008 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292430 |
| 15 | Eesti Maaülikool | 74001086 | 17.06.2010 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292431 |
| 17 | Lignum Picea OÜ | 11348574 | 05.06.2012 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292433 |
| 18 | EE Metsakontor OÜ | 11800100 | 22.05.2013 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292434 |
| 21 | TM Energy OÜ | 10828349 | 08.01.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292437 |
| 22 | Taksaator OÜ | 12582289 | 22.01.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/292438 |
| KME000001 | Eesti Metsahindaja OÜ | 12664679 | 22.08.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/304163 |
| KME000002 | Clorirz Datzewir OÜ | 12299049 | 26.08.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/305578 |
| KME000003 | Valga Puu OÜ | 10600304 | 06.10.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/306608 |
| KME000004 | Taxatio OÜ | 12746012 | 01.12.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/309450 |
| KME000005 | Metsakava OÜ | 12432526 | 18.12.2014 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/310156 |
| KME000006 | Laanetark OÜ | 12304432 | 04.03.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/422267 |
| KME000007 | Karo Mets OÜ | 11422840 | 25.03.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/423697 |
| KME000009 | Metsamõõtmise OÜ | 12826573 | 16.04.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/424749 |
| KME000010 | Metsagrupp OÜ | 10044866 | 07.07.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/428876 |
| KME000011 | Eastforest OÜ | 12611980 | 26.08.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/431498 |
| KME000012 | Metsaekspertiisid OÜ | 12885044 | 26.08.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/431693 |
| KME000013 | Renlog Eesti OÜ | 12034116 | 21.10.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/434110 |
| KME000014 | Kesk-Eesti Metsaühistu | 80343441 | 01.12.2015 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/435562 |
| KME000015 | Lõuna-Eesti Erametsa OÜ | 10334848 | 03.02.2016 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/438066 |
| KME000017 | Oks Trading OÜ | 10314426 | 04.04.2016 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/441408 |
| KME000018 | Võlupuu OÜ | 12837466 | 27.12.2016 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/453552 |
| KME000019 | Kinnistu OÜ | 11082662 | 17.01.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/453945 |
| KME000020 | Forest Farm OÜ | 12183158 | 30.01.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/452827 |
| KME000021 | MetsaTuba OÜ | 12384081 | 08.02.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/453863 |
| KME000022 | OÜ Eesti Metsnik | 10815878 | 28.03.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/457029 |
| KME000023 | Eramaa OÜ | 12602017 | 28.03.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/457083 |
| KME000024 | TAKO OÜ | 12297382 | 17.04.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/456805 |
| KME000025 | Osaühing Pärna Metsad | 11364774 | 17.04.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/458352 |
| KME000026 | Metsaserv OÜ | 12842655 | 22.06.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/460688 |
| KME000027 | Sokkamets OÜ | 14062973 | 04.07.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/461121 |
| KME000028 | Tornator Eesti OÜ | 10013860 | 29.08.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/462809 |
| KME000029 | Toftani Metsanduse OÜ | 10828823 | 20.12.2017 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/471767 |
| KME000030 | Metskond OÜ | 10828987 | 13.02.2018 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/477592 |
| KME000031 | Osaühing Aarman Puit | 10459886 | 19.12.2018 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/498297 |
| KME000032 | Koitmaa Metsakorraldus OÜ | 14226038 | 11.01.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/500505 |
| KME000033 | Mittetulundusühing Ühinenud Metsaomanikud | 80347083 | 14.01.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/500305 |
| KME000034 | Vivestor OÜ | 11670927 | 21.02.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/501697 |
| KME000035 | Saarte Tamm OÜ | 10334558 | 11.03.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/497414 |
| KME000036 | Metsatarkvara OÜ | 14620195 | 09.08.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/515092 |
| KME000038 | Multiland Management OÜ | 14696028 | 06.12.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/523152 |
| KME000039 | AS Woodwell | 10151987 | 17.12.2019 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/521841 |
| KME000040 | SCA Rannametsad OÜ | 10867384 | 20.02.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/528505 |
| KME000041 | osaühing Reta Puit | 10105310 | 03.03.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/529560 |
| KME000042 | Verke OÜ | 12009791 | 13.03.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/531072 |
| KME000043 | Metsainventeerimise OÜ | 14789675 | 07.05.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/534575 |
| KME000044 | Looduse Lood OÜ | 12043184 | 06.11.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/545709 |
| KME000045 | Iriscorp Transport OÜ | 10210046 | 13.11.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/545777 |
| KME000046 | Loodusmets OÜ | 14694615 | 19.11.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/546868 |
| KME000047 | OÜ Pajaka Puit | 10614341 | 20.11.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/546798 |
| KME000048 | Laanehall OÜ | 14902031 | 08.12.2020 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/547877 |
| KME000049 | OÜ Metsamiku | 12816592 | 02.02.2021 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/550893 |
| KME000050 | Mäehansu OÜ | 12205380 | 16.04.2021 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/554958 |
| KME000051 | AS Lemeks Tartu | 10880597 | 02.06.2021 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/555822 |
| KME000052 | Lõuna-Eesti Puu OÜ | 14158816 | 27.07.2021 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/560698 |
| KME000054 | Wiseforest OÜ | 16528039 | 01.08.2022 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/586216 |
| KME000055 | OÜ Metsakorralduskeskus | 16587881 | 10.11.2022 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/592890 |
| KME000056 | AS Timber | 12646598 | 10.11.2022 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/593569 |
| KME000057 | Metsme OÜ | 16597632 | 24.11.2022 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/595368 |
| KME000058 | Relaskoop OÜ | 12520532 | 17.02.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/600831 |
| KME000059 | Eesti Metsameister OÜ | 12394062 | 15.03.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/603119 |
| KME000060 | AS A&P Mets | 10321314 | 17.04.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/605332 |
| KME000061 | Tehingukeskus OÜ | 14389728 | 24.04.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/605336 |
| KME000062 | Osaühing Silvanus-Metsatööstus | 10683023 | 26.04.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/605494 |
| KME000063 | MK Metsateenused OÜ | 14794067 | 28.04.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/605880 |
| KME000064 | OÜ Voore Mets | 10334788 | 14.09.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/614841 |
| KME000065 | Ingka Investments Estonia OÜ | 10816234 | 23.10.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/617885 |
| KME000066 | OÜ Meriz Metsahaldus | 11651284 | 21.12.2023 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/621654 |
| KME000067 | Metsamaahalduse Aktsiaselts | 10052156 | 23.04.2024 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/631349 |
| KME000068 | Woodstem AS | 17014147 | 10.09.2024 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/638951 |
| KME000069 | Metsataksaator OÜ | 17138369 | 22.01.2025 | https://mtr.ttja.ee/taotluse_tulemus/646970 |
